Intencje
Intencje Mszy św. odprawianych od 31 sierpnia do 6 września 2026 r.
Intencje Mszy Świętych 31.08. – 06.09.2026 Do użytku wewnętrznego | ||
Poniedziałek | 630 | + Maria Cich na 7 dzień po śm., z int. córek |
1800 | W int. dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnowcu z ok. rozpoczynającego się Nowego Roku Szkolnego | |
Wtorek | 630 | + Zdzisław Furgał, z int. chrześnicy Ani |
1800 | + Janina i Marcin Bednarczyk w r. śm., Marcina | |
Środa | 630 | + Zdzisław Furgał, z int. brata Marka |
1800 | 1. W int. Marii i Edwarda Świętek w 55 r. ślubu 2. + Andrzej Chamera, z int. córki Małgorzaty z rodz. 3. W int. próśb kierowanych do św. Józefa podczas nabożeństwa | |
Czwartek | 630 | W int. Magdaleny, Pawła i Miłosza z ok. ur. Miłosza |
1800 | ++ Izabela, Stanisław i Robert Augustyn, z int. Ireny z rodz. | |
Piątek | 630 | + Marian Łabuz na 30 dzień po śm., z int. żony, dzieci i wnuków |
1800 | W int. Tomasza z ok. imienin | |
Sobota | 630 | + Ludwik Gajewski w 13 r. śm., z int. żony |
Sobota Msza niedzielna | 1800 | 1. + Genowefa w r. śm. 2. W int. Katarzyny w 18 r. ur. oraz w int. Wojciecha w 15 r. ur., z int. mamy |
Niedziela | 800 | 1. W int. Róży św. Anny i + Rozalia Kasprzyk 2. W int. Róży św. Józefa |
1000 | ++ Jadwiga i Kazimierz Serwin w 30 r. śm. | |
1200 | + Marek Drwal | |
1800 | W int. Angeliki w 18 r. ur. | |


