Intencje
Intencje Mszy św. odprawianych od 27 kwietnia do 3 maja 2026 r.
Intencje Mszy Świętych 27.04. – 03.05.2026 Do użytku wewnętrznego | ||
Poniedziałek | 630 | W int. Agaty i Rafała Martuś w 30 r. ślubu |
1800 | ++ Bronisława i Jan Skrabacz w r. śm. Jana | |
Wtorek | 630 | W int. Bogumiły w 90 r. ur. |
1800 | 1. + Jan Skrabacz w r. śm. 2. W int. Michała w 18 r. ur. | |
Środa | 630 | + Zdzisław Furgał, z int. kuzynki Krystyny i Stanisława Sipiór |
1800 | 1. + Julia Stojak w 6 r. śm., z int. rodziców i brata 2. W int. rodziców w r. ślubu | |
Czwartek | 630 | + Maria Łabno, z int. personelu Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala im. E. Szczeklika |
1800 | + Kazimierz Sowiźrał w r. śm. | |
Piątek Odpust parafialny | 800 | 1. + Zofia Piątek 2. + Stanisław Stelmach w 17 r. śm., z int. rodz. |
1200 | 1. W int. Danuty, dzieci i wnuków 2. ++ Józef i Jan Lewandowscy w r. śm. Józefa | |
1800 | + Marek Łącki z ok. imienin | |
Sobota Liturgiczna Uroczystość MNP Królowej Polski | 800 | + Franciszek Janas |
1000 | + Zdzisław Furgał, z int. Marka i Beaty Karczyńskich z dziećmi | |
Sobota Msza niedzielna | 1800 | 1. ++ Władysława i Stanisław Ziaja 2. ++ Stanisława i Józef Kumor |
Niedziela | 800 | 1. W int. Róży św. Anny 2. W int. Róży św. Józefa |
1000 | + Tadeusz Tulik w 1 r. śm., z int. rodz. | |
1200 | W int. Ojczyzny | |
1800 | + Waldemar Jucha | |


